| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка авто | Уточняйте | — |
| Детейлинг | Уточняйте | — |
| Обслуживание автомобильных климатических систем | 2 515 — 7 903 ₽ | — |
| Ремонт АКПП | 2 948 — 4 402 ₽ | — |
| Ремонт МКПП | Уточняйте | — |
| Ремонт выхлопных систем | Уточняйте | — |
| Техническое обслуживание | 1 578 — 10 177 ₽ | — |
| Тонирование автостёкол | Уточняйте |
| — |
| Установка и ремонт автостёкол | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Замена масла | Уточняйте | — |
| Ремонт бензиновых двигателей | 1 582 — 9 795 ₽ | — |
| Ремонт дизельных двигателей | 2 735 — 8 474 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Кузовной ремонт | 2 643 — 9 509 ₽ | — |
| Развал-схождение | Уточняйте | — |
| Ремонт ходовой части автомобиля | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Ремонт стартеров и генераторов | 547 — 5 578 ₽ | — |
| Ремонт электронных систем авто | Уточняйте | — |
| Установка и ремонт автооптики | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Хранение шин | Уточняйте | — |
| Шиномонтаж | 1 343 — 5 567 ₽ | — |
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт
Afto, автосервис — автосервис в г. Москва. Адрес: улица Поликарпова, 27 ст3. Услуги: Техническое обслуживание, Ремонт бензиновых двигателей, Ремонт дизельных двигателей, Ремонт стартеров и генераторов, Шиномонтаж.
Оставьте заявку для подтверждения, и мы выдадим вам доступ к профилю СТО для редактирования и продвижения в нашем агрегаторе.