| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка авто | Уточняйте | — |
| Обслуживание автомобильных климатических систем | Уточняйте | — |
| Ремонт АКПП | 1 845 — 4 702 ₽ | — |
| Ремонт МКПП | Уточняйте | — |
| Ремонт выхлопных систем | Уточняйте | — |
| Ремонт рулевых реек | Уточняйте | — |
| Техническое обслуживание | 2 931 — 5 554 ₽ | — |
| Тонирование автостёкол | Уточняйте |
| — |
| Установка и ремонт автостёкол | Уточняйте | — |
| Эвакуатор | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Замена масла | Уточняйте | — |
| Ремонт бензиновых двигателей | 2 394 — 4 287 ₽ | — |
| Ремонт дизельной топливной системы | Уточняйте | — |
| Ремонт дизельных двигателей | 1 822 — 7 376 ₽ | — |
| Ремонт турбин | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Кузовной ремонт | 3 464 — 3 056 ₽ | — |
| Развал-схождение | Уточняйте | — |
| Ремонт ходовой части автомобиля | 2 883 — 3 296 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Ремонт стартеров и генераторов | 1 593 — 8 253 ₽ | — |
| Ремонт электронных систем авто | Уточняйте | — |
| Установка и ремонт автооптики | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Хранение шин | Уточняйте | — |
| Шиномонтаж | 1 483 — 3 683 ₽ | — |
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт
АВТОЛЕГЕНД — автосервис в г. Москва. Адрес: Ярославское шоссе, 26 к9. Услуги: Техническое обслуживание, Ремонт стартеров и генераторов, Ремонт ходовой части автомобиля, Ремонт дизельных двигателей, Ремонт бензиновых двигателей.
Оставьте заявку для подтверждения, и мы выдадим вам доступ к профилю СТО для редактирования и продвижения в нашем агрегаторе.