| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика автомобилей | 1 262 — 3 243 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Ремонт АКПП | 3 490 — 9 382 ₽ | — |
| Ремонт МКПП | 2 735 — 5 909 ₽ | — |
| Техническое обслуживание | 2 295 — 6 934 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|
| Ремонт бензиновых двигателей | 1 411 — 4 653 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Ремонт стартеров и генераторов | 1 340 — 10 390 ₽ | — |
| Ремонт электронных систем авто | 1 129 — 4 612 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Ремонт ходовой части автомобиля | 851 — 6 966 ₽ | — |
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт
CarТочка, автосервис — автосервис в г. Челябинск. Адрес: улица Профинтерна, 32. Услуги: Техническое обслуживание, Ремонт ходовой части автомобиля, Ремонт бензиновых двигателей, Ремонт МКПП, Ремонт стартеров и генераторов.
Оставьте заявку для подтверждения, и мы выдадим вам доступ к профилю СТО для редактирования и продвижения в нашем агрегаторе.