| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка авто | Уточняйте | — |
| Детейлинг | Уточняйте | — |
| Обслуживание автомобильных климатических систем | Уточняйте | — |
| Ремонт АКПП | 3 163 — 7 719 ₽ | — |
| Ремонт МКПП | Уточняйте | — |
| Ремонт выхлопных систем | Уточняйте | — |
| Техническое обслуживание | 1 348 — 10 767 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Замена масла | 2 477 — 7 316 ₽ | — |
| Ремонт бензиновых двигателей | Уточняйте | — |
| Ремонт дизельной топливной системы | Уточняйте | — |
| Ремонт дизельных двигателей | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Кузовной ремонт | 3 176 — 9 237 ₽ | — |
| Развал-схождение | 2 006 — 8 382 ₽ | — |
| Ремонт ходовой части автомобиля | 3 489 — 9 660 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Ремонт стартеров и генераторов | 586 — 10 973 ₽ | — |
| Ремонт электронных систем авто | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Шиномонтаж | 791 — 8 140 ₽ | — |
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт
Рольф Волгоградский, автосалон — автосервис в г. Москва. Адрес: Остаповский проезд, 4. Услуги: Техническое обслуживание, Кузовной ремонт, Шиномонтаж, Ремонт ходовой части автомобиля, Ремонт стартеров и генераторов.
Оставьте заявку для подтверждения, и мы выдадим вам доступ к профилю СТО для редактирования и продвижения в нашем агрегаторе.