| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Замена масла | Уточняйте | — |
| Ремонт бензиновых двигателей | 3 081 — 4 308 ₽ | — |
| Ремонт дизельной топливной системы | Уточняйте | — |
| Ремонт дизельных двигателей | Уточняйте | — |
| Ремонт турбин | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика | Уточняйте |
| — |
| Компьютерная диагностика автомобилей | 2 013 — 8 302 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Обслуживание автомобильных климатических систем | 3 296 — 9 543 ₽ | — |
| Ремонт АКПП | 2 423 — 7 663 ₽ | — |
| Ремонт МКПП | Уточняйте | — |
| Ремонт выхлопных систем | 817 — 8 592 ₽ | — |
| Техническое обслуживание | 2 607 — 8 467 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Развал-схождение | Уточняйте | — |
| Ремонт ходовой части автомобиля | 2 832 — 3 015 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Ремонт стартеров и генераторов | 2 645 — 7 226 ₽ | — |
| Ремонт электронных систем авто | Уточняйте | — |
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Шиномонтаж | Уточняйте | — |
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт
Ваг-сервис, автосервис — автосервис в г. Москва. Адрес: Вольная улица, вл28/1. Услуги: Техническое обслуживание, Ремонт ходовой части автомобиля, Ремонт бензиновых двигателей, Обслуживание автомобильных климатических систем, Ремонт выхлопных систем.
Оставьте заявку для подтверждения, и мы выдадим вам доступ к профилю СТО для редактирования и продвижения в нашем агрегаторе.